年号 | 教育年度 | 西暦 | 月日 | 出 来 事 |
6 |
2024 | 4.09 4.08 |
令和6年度入学式 令和6年度始業式 |
|
令 和 |
5 |
2023 | 3.08 | 令和5年度卒業式 |
10.17 | 文化祭 | |||
9.09 | 第77回体育祭(コロナ制限事項完全撤廃後初) | |||
5.31 | 修学旅行(東京方面) | |||
4.10 | 令和5年度入学式 | |||
4.07 | 令和5年度始業式 | |||
4 | 2023 | 3.8 | 令和4年度卒業式(4年ぶりとなる通常開催) | |
3.2 | 「ふるさと自慢映像大賞」 【佳作受賞】(兵庫県教育委員会) | |||
2022 | 6.18 | 「日本オオサンショウウオの会・朝来大会」にて環境教育の実践発表 | ||
4.8 | 令和4年度入学式(新入生とその保護者のみでの開催) | |||
4.7 | 令和4年度始業式 | |||
3 | 2.1 | 「ひょうご五国ふるさとフォーラム」実践報告会【伝統文化学びの充実事業】 | ||
2021 | 8.31 | 屋内運動場空調設備整備完了 | ||
4.8 | 令和3年度入学式(新入生とその保護者のみでの開催) | |||
4.7 | 令和3年度始業式 | |||
4.1 | 第22代校長として、小西浩司就任 | |||
2 | 1.28 | 全生徒分のタブレット型PC配置完了 | ||
2020 | 11.30 | 全教室への大型テレビ設置工事完了(体育館、視聴覚室を含む) | ||
11.27 | 防火扉修繕工事完了 | |||
8.31 | 1学期終業式を開催(9月1日には、2学期始業式を開催)) | |||
8.8 〜16 |
短縮された夏季休業日(新型コロナウイルス感染症による年度当初の臨時休校により実施できなかった授業数を確保するため、夏季休業日を短縮) | |||
4.9〜5.31 | 政府からの4月7日に発出された「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための非常事態宣言」並びに「その期間、延長措置宣言」を受けて、臨時休業 その間、4/9,4/14,5/22,5/27,5/29を登校可能日とする |
|||
4.8 | 令和2年度入学式(新入生とその保護者のみでの開催) | |||
4.7 | 令和2年度始業式 | |||
4.1 | 兵庫県教育委員会指定「伝統文化の学びの充実事業モデル校」(2年間) | |||
元 | 3.17 | 臨時休校中、臨時登校日とし、3年生と保護者のみにより卒業証書授与式を挙行 | ||
3.2 | 新型コロナウイルス感染防止のための臨時休業(3月22日まで) | |||
2019 | 10.18 | 県指定「創造力育成事業」 世界最年長プログラマー若宮正子氏講演会 | ||
9.2 | 全特別教室空調設置工事完了 | |||
8.26 | PC教室パソコン入れ替え 全指導者にタブレットPC配布 | |||
8.1 | 第10回アメリカオレゴン州中学生派遣事業 3人渡米 | |||
平 成 |
元(31) | 4.24 | 第10回マウントテーバー校交流事業 7名来校 | |
4.1 | 第21代校長として、中嶋敏博就任 | |||
29 | 2017 | 11.15 | 外国語教育強化地域拠点事業(文部科学省)実践研究報告会 | |
28 | 2016 | 4.1 | 第20代校長として、丸山雅清就任 | |
26 | 2014 | 4.1 | 英語教育強化地域拠点事業研究指定(文部科学省4年間) | |
4.1 | 第19代校長として黒川和彦就任 | |||
25 | 2013 | 11.22 | 朝来市教育委員会指定研究発表会「キャリア教育」 記念講演 筑波大学名誉教授 渡辺三枝子氏 |
|
24 | 2012 | 4.1 | 朝来市教育委員会指定研究「キャリア教育」 | |
23 | 2011 | 4.1 | 第18代校長として中野和重就任 | |
22 | 2010 | 12.1 | 通路屋根新設工事完成(落雪事故回避用) | |
11.19 | 国語力向上のための実践研究発表会 | |||
8.1 | 国際交流(マウントテ−バ−校を訪問) | |||
4.28 | 国際交流(マウントテ−バ−校より来校) | |||
21 | 2009 | 8.18 | 全国中学校体育大会 女子ソフトテニス競技 個人戦第三位 | |
6.1 | 第17代校長として、成田浩一就任 | |||
4.1 | 第16代校長として、垣尾幸博就任 | |||
20 | 3.31 | 里山防災林整備事業(校舎裏山)完了 | ||
2008 | 8.6 | 近畿中学校総合体育大会 女子ソフトテニス競技 団体戦優勝 | ||
4.1 | AEDを設置 | |||
18 | 2006 | 4.1 | 第15代校長として、中島宣美就任 | |
16 | 2004 | 10.28 | 生野中学校生徒・職員がカナダ PWミニスクールを訪問 | |
10.7 | カナダPWミニスクールより本校訪問 | |||
15 | 2003 | 12.24 | パソコン教室コンピュータ更新 | |
11.7 | トルコ舞踊団来校 | |||
10.3 | オーストラリア語学研修に生徒11名参加 | |||
7.8 | 中学生議会に参加 | |||
4.1 | 第14代校長として、松上春義就任 | |||
14 | 1.6 | 特別校舎の耐震工事完成 | ||
2002 | 10.26 | 生野中学校生徒・職員がカナダ PWミニスクールを訪問 | ||
10.1 | カナダPWミニスクールより学校訪問 | |||
13 | 2001 | 8.31 | 本館の耐震工事完成 | |
12 | 2000 | 4.1 | 第13代校長として、太田堅一郎就任 | |
11 | 1999 | 11.29 | 近畿納税貯蓄組合総連合会より感謝状受賞 | |
8.1 | 理科室、音楽室、町民体育館壁面改修工事 | |||
4.13 | 生野中学校生徒・職員カナダ姉妹校PWミニスク−ル訪問 | |||
4.5 | カナダ姉妹校PWミニスク−ルより学校訪問 | |||
10 | 1998 | 11.1 | コンピュータ(35台)更新、インタ-ネット・校内ラン設置 | |
8.1 | 本館大屋根改修工事 | |||
9 | 1997 | 4.1 | 兵庫県教育委員会指定、情報教育推進事業実験校となる。社会人活用による情報教育推進事業を実施 | |
4.1 | 第12代校長として、岡本達治就任 | |||
8 | 1996 | 4.1 | 兵庫県教育委員会指定、情報教育推進事業協力校 | |
7 | 1995 | 10.7 | カナダ、プリンスオブウエールズミニスクールと姉妹校提携協定を締結 | |
5 | 1994 | 3.25 | 中学校体育館全面改修 | |
4 | 1992 | 11.5 | 中学校体育館ステージ緞帳の横・縦幕を新調 | |
9.1 | コンピュータ(35台)設置 | |||
3 | 1991 | 4.1 | 第11代校長として、中島平八郎就任 | |
元(64) | 1989 | 4.1 | 兵庫県教育委員会指定、きょうだいづくり運動推進校 | |
4.1 | 兵庫県社会福祉協議会指定、ボランティア協力校(3年継続) | |||
昭 和 |
63 | 1988 | 4.1 | 第10代校長として、夜久盛三郎就任 |
61 | 1986 | 10.15 | 文部省指定、体力づくり研究発表 | |
60 | 1985 | 12.1 | 清学寮入舎式を挙行 | |
11.6 | 文部省指定、体力づくり研究中間発表 | |||
4.1 | 黒川中学校統合 | |||
59 | 1984 | 4.1 | 文部省指定、体力づくり研究推進校 | |
58 | 1983 | 4.1 | 第9代校長として、田畑義太郎就任 | |
54 | 1979 | 4.1 | 兵庫県教育委員会指定、生徒指導推進校 | |
52 | 1978 | 2.7 | 新校舎落成式 | |
1977 | 4.2 | 新校舎地鎮祭 | ||
4.1 | 第8代校長として、小山實就任 | |||
48 | 1974 | 1.24 | 文部省学校保健統計実施校に指定 | |
47 | 1972 | 4.1 | 第7代校長として、足立貞三就任 | |
45 | 1970 | 11.25 | 第15回学研教育賞を受賞 | |
44 | 1969 | 3.27 | 兵庫県春季中学校野球大会 優勝 | |
11.3 | 兵庫県中学校総合体育大会駅伝競走大会 第一位 | |||
4.1 | 第6代校長として、川浜一廣就任 | |||
43 | 1968 | 4.1 | 文部省指定、生徒指導研究推進校(2年継続) | |
41 | 1966 | 4.1 | 第5代校長として、井上武就任 | |
38 | 1963 | 4.1 | 第4代校長として、平井璋就任 | |
37 | 1962 | 10.1 | 技術科教室完成 | |
36 | 1961 | 11.27 | 新校舎(特別教室)完成 | |
34 | 1960 | 2.7 | 体育館完成 | |
33 | 1958 | 4.17 | 第3代校長として、篠木正就任 | |
30 | 1955 | 4.1 | 上生野中学校を合併 | |
28 | 1953 | 7.3 | 文部省指定産業教育研究指定校 | |
5.1 | 黒川、上生野分校独立により分離 | |||
27 | 1952 | 11.17 | 第3期工事(本館2階建、校長室・職員室・事務室等)竣工 | |
11.3 | 施設優良校として文部省より表彰 | |||
26 | 1951 | 12.11 | 第2期工事(第3校舎、普通教室)竣工 | |
25 | 1950 | 12.15 | 第1期工事(第1・2校舎、普通教室)竣工 | |
8.12 | 生野町真弓(旧高校跡)に独立校舎第1期工事着工 | |||
7.3 | 県職業家庭科教育研究指定校 | |||
24 | 1949 | 10.15 | 生野高等学校火災のため、再び生野小学校に並置 | |
6.26 | 校歌作詞 | |||
4.16 | 栃原地区生徒入学式 | |||
23 | 3.15 | 学校林設置、第1回植樹 | ||
1948 | 10.22 | 上生野分校設置 | ||
9.24 | 黒川分校校舎起工、12月竣工 | |||
9.1 | 元県立生野中学校校舎に移転 | |||
5.17 | 第1回育友会総会開催 | |||
4.31 | 第2代校長として、渡邉汎俊就任 | |||
22 | 1947 | 4.2 | 黒川簾野公民館に黒川分校を設置 | |
4.2 | 初代校長として、増田徳二就任、開校式を挙行 | |||
4.1 | 6・3制新制実施に伴い、生野小学校に本校を設置 |